等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1292.5 | 1305.5 | 423.35 | 427.6 |
SMR L | 1243 | 1255.5 | 407.15 | 411.25 |
SMR 5 | - | 1285.5 | - | 421.05 |
SMR 10 | 1263 | 1275.5 | 413.7 | 417.8 |
SMR 20 | 1261 | 1273.5 | 413.05 | 417.15 |
LATEX IN BULK | 829.5 |
马分/千克*3.238折算为美元/吨