| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 1012 | 413.5 | 404.0 | 413.5 | 290 | 2093 |
| TSR20(FOB) | 1101 | 413.0 | 403.5 | 413.0 | 126 | 1918 |
| TSR20(FOB) | 1102 | 412.0 | 402.0 | 412.0 | 127 | 1944 |
| TSR20(FOB) | 1103 | 412.0 | 402.5 | 412.0 | 127 | 1813 |
| TSR20(FOB) | 1104 | 407.5 | 407.5 | 412.0 | 20 | 1318 |
| TSR20(FOB) | 1105 | 420.1 | 410.0 | 410.0 | 40 | 582 |
| TSR20(FOB) | 1106 | 420.1 | 403.0 | 410.0 | 60 | 492 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 403.0 | 401.8 | 411.0 | 40 | 708 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 403.1 | 401.8 | 411.0 | 30 | 208 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 402.0 | 401.8 | 411.0 | 40 | 100 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 411.0 | 0 | 40 |
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 411.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1012 | 422.0 | 414.5 | 422.0 | 77 | 509 |
| RSS3 | 1101 | 422.0 | 422.0 | 422.0 | 20 | 655 |
| RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 422.0 | 0 | 720 |
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 422.0 | 0 | 471 |
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 423.0 | 0 | 154 |
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0 | 120 |
| RSS3 | 1106 | 420.2 | 420.2 | 424.0 | 20 | 112 |
| RSS3 | 1107 | 420.2 | 420.2 | 424.0 | 20 | 0 |
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 424.0 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克




普利司通研发成功无
解决橡胶产品毛边的
绿色环保成趋势 国
邦力轮胎特价促销