合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 33310 | 1585 | 4734 | 72 | 11985400 | 33310/ | 31725 | 33200 | 33200 | 33310 | 2 |
ru1101 | 34170 | 1625 | 8050 | 1328 | 226881550 | 34170/ | 32545 | 33995 | 33995 | 34170 | 2 |
ru1103 | 34555 | 1645 | 37306 | 892 | 154085000 | 34555/ | 32910 | 34550 | 34460 | 34555 | 2 |
ru1104 | 33745 | 595 | 242 | 0 | 0 | 34805/ | 33150 | 0 | |||
ru1105 | 35025 | 1665 | 236638 | 23752 | 4159161900 | 35025/ | 33360 | 35025 | 34980 | 35025 | 2 |
ru1106 | 34535 | 1640 | 878 | 10 | 1726750 | 34535/ | 32895 | 34535 | 34535 | 34535 | 4 |
ru1107 | 34550 | 1645 | 7194 | 186 | 32128300 | 34550/ | 32905 | 34550 | 34230 | 34550 | 2 |
ru1108 | 34245 | 1630 | 842 | 6 | 1027350 | 34245/ | 32615 | 34245 | 34245 | 34245 | 4 |
ru1109 | 34525 | 1640 | 5158 | 1272 | 219552650 | 34525/ | 32885 | 34235 | 34235 | 34525 | 2 |
ru1110 | 34260 | 1630 | 266 | 332 | 56379900 | 34260/ | 32630 | 33100 | 33100 | 34260 | 8 |
单位:元/吨