| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 324.5 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | +1.0 | 1 |
| 1012 | 326.0 | 326.0 | 328.6 | 325.9 | 328.6 | +2.6 | 23 |
| 1101 | 327.6 | 329.6 | 330.9 | 329.6 | 330.9 | +3.3 | 4 |
| 1102 | 329.0 | 326.0 | 331.7 | 326.0 | 331.7 | +2.7 | 5 |
| 1103 | 330.3 | 330.5 | 333.2 | 330.5 | 333.2 | +2.9 | 227 |
| 1104 | 331.9 | 332.3 | 334.6 | 332.0 | 334.5 | +2.6 | 1,177 |




2013年俄罗斯轮胎展
《犇牛轮胎品牌解读
本厂诚招实心轮胎代