VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

11月1日新加坡橡胶市场行情

发布日期:2010-11-02          字号:放大  缩小

品种 月份 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
TSR20(FOB) 1012  393.5  390.0  393.5 107 2348
TSR20(FOB) 1101  392.5  389.5  392.5 304 1912
TSR20(FOB) 1102  392.0  388.5  392.0 155 1939
TSR20(FOB) 1103  390.0  390.0  392.0 25 1833
TSR20(FOB) 1104  0.0  0.0  391.5 0 1178
TSR20(FOB) 1105  0.0  0.0  391.5 0 582
TSR20(FOB) 1106  0.0  0.0  391.5 0 492
TSR20(FOB) 1107  0.0  0.0  391.5 0 708
TSR20(FOB) 1108  390.0  390.0  391.5 60 228
TSR20(FOB) 1109  0.0  0.0  391.5 0 80
TSR20(FOB) 1110  0.0  0.0  391.5 0 40
TSR20(FOB) 1111  0.0  0.0  391.5 0 0
RSS3 1012  402.0  402.0  402.0 8 525
RSS3 1101  0.0  0.0  401.0 0 649
RSS3 1102  398.0  398.0  402.0 10 732
RSS3 1103  399.0  399.0  402.0 20 471
RSS3 1104  403.0  403.0  403.0 20 144
RSS3 1105  403.0  403.0  404.0 22 100
RSS3 1106  403.0  403.0  404.0 22 60
RSS3 1107  0.0  0.0  404.0 0 0
RSS3 1108  0.0  0.0  404.0 0 0
RSS3 1109  0.0  0.0  404.0 0 0
RSS3 1110  0.0  0.0  404.0 0 0
RSS3 1111  0.0  0.0  404.0 0 0
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。