| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 316.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | 319.0 | 319.0 | 319.0 | 318.4 | 318.4 | -0.6 | 3 |
| 1101 | 321.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1102 | 323.3 | 323.5 | 324.6 | 323.5 | 323.9 | +0.6 | 8 |
| 1103 | 325.1 | 324.7 | 326.4 | 324.7 | 326.0 | +0.9 | 161 |
| 1104 | 327.2 | 326.9 | 328.3 | 326.6 | 327.9 | +0.7 | 884 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 316.7 | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | 319.0 | 319.0 | 319.0 | 318.4 | 318.4 | -0.6 | 3 |
| 1101 | 321.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1102 | 323.3 | 323.5 | 324.6 | 323.5 | 323.9 | +0.6 | 8 |
| 1103 | 325.1 | 324.7 | 326.4 | 324.7 | 326.0 | +0.9 | 161 |
| 1104 | 327.2 | 326.9 | 328.3 | 326.6 | 327.9 | +0.7 | 884 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号