| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海久恒 | 100 | 40 | 1 | 中化国际 | 1400 | 0 | 1 | 金元期货 | 480 | 0 |
| 2 | 中钢期货 | 38 | 30 | 2 | 海航东银 | 403 | 3 | 2 | 海通期货 | 460 | 0 |
| 3 | 上海中期 | 25 | -81 | 3 | 南华期货 | 194 | -20 | 3 | 新湖期货 | 388 | 0 |
| 4 | 南华期货 | 20 | -84 | 4 | 上海中期 | 175 | -25 | 4 | 道通期货 | 370 | 0 |
| 5 | 广发期货 | 14 | -9 | 5 | 浙江大地 | 99 | 0 | 5 | 浙江大地 | 165 | 0 |
| 6 | 神华期货 | 11 | -2 | 6 | 国贸期货 | 51 | 0 | 6 | 国贸期货 | 158 | 0 |
| 7 | 信达期货 | 9 | 9 | 7 | 上海久恒 | 40 | -20 | 7 | 海证期货 | 138 | 0 |
| 8 | 长城伟业 | 5 | -42 | 8 | 上海通联 | 24 | 2 | 8 | 银河期货 | 130 | 0 |
| 9 | 上海通联 | 4 | 1 | 9 | 瑞达期货 | 22 | 0 | 9 | 浙商期货 | 80 | 0 |
| 10 | 海航东银 | 3 | 1 | 10 | 北京中期 | 20 | 0 | 10 | 中化物产 | 76 | 0 |
| 11 | 珠江期货 | 3 | -19 | 11 | 神华期货 | 14 | 7 | 11 | 经易期货 | 27 | 0 |
| 12 | 鲁证期货 | 3 | -6 | 12 | 长城伟业 | 12 | 5 | 12 | 中粮期货 | 7 | 0 |
| 13 | 华元期货 | 2 | 2 | 13 | 浙商期货 | 10 | 0 | 13 | 金鹏期货 | 4 | 0 |
| 14 | 光大期货 | 1 | 0 | 14 | 中国国际 | 10 | 0 | 14 | 南华期货 | 4 | 0 |
| 15 | 申万期货 | 1 | 1 | 15 | 云晨期货 | 10 | 0 | 15 | 中国国际 | 4 | 0 |
| 16 | 浙江新华 | 1 | -6 | 16 | 中钢期货 | 8 | 8 | 16 | 鲁证期货 | 4 | -1 |
| 17 | 江苏弘业 | 1 | 1 | 17 | 江苏弘业 | 6 | 0 | 17 | 东吴期货 | 4 | 0 |
| 18 | 鲁能金穗 | 1 | 1 | 18 | 珠江期货 | 4 | 0 | 18 | 金友期货 | 2 | 0 |
| 19 | 烟台中州 | 1 | -2 | 19 | 光大期货 | 3 | 1 | 19 | 新纪元 | 2 | 0 |
| 20 | 大连良运 | 1 | 1 | 20 | 华元期货 | 2 | 2 | 20 | 长江期货 | 1 | 0 |
| 合计 | 244 | -164 | 2507 | -37 | 2504 | -1 |
交易品种:
近月合约ru1011




本厂诚招实心轮胎代
萨驰集团已正式向法
邦力轮胎特价促销
鹤壁市荣欣助剂有限