| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| ru1011 | 30700 | 480 | 5100 | 10 | 1530700 | 30425/30900 | 30220 | 30485 | 30485 | 30700 | 2 |
| ru1101 | 31125 | 440 | 9778 | 974 | 151360750 | 31110/31150 | 30685 | 30700 | 30700 | 31290 | 10 |
| ru1103 | 31215 | 400 | 46980 | 12286 | 1917555100 | 31205/31220 | 30815 | 30860 | 30860 | 31450 | 40 |
| ru1104 | 30670 | -225 | 240 | 0 | 0 | 31335/31440 | 30895 | 0 | |||
| ru1105 | 31525 | 465 | 167744 | 71950 | 11296813050 | 31525/31530 | 31060 | 31160 | 31135 | 31550 | 248 |
| ru1106 | 30750 | 250 | 910 | 2 | 307500 | 30815/31000 | 30500 | 30750 | 30750 | 30750 | 2 |
| ru1107 | 31115 | 540 | 5884 | 338 | 52258250 | 31020/31120 | 30575 | 30925 | 30300 | 31130 | 2 |
| ru1108 | 30000 | -115 | 800 | 0 | 0 | 30240/30550 | 30115 | 0 | |||
| ru1109 | 30600 | 245 | 2698 | 142 | 21616700 | 30600/30645 | 30355 | 30480 | 30200 | 30750 | 2 |
| ru1110 | 29495 | -645 | 86 | 0 | 0 | 28805/30570 | 30140 | 0 |
单位:元/吨




鹤壁荣欣助剂最新产
本厂诚招实心轮胎代
产品质量是生产出来
阿波罗:轮胎发展目