名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 106 | 103 | 1 | 中化国际 | 1400 | 0 | 1 | 金元期货 | 480 | 0 |
2 | 南华期货 | 104 | 103 | 2 | 海航东银 | 400 | -2 | 2 | 海通期货 | 460 | 0 |
3 | 国贸期货 | 88 | 38 | 3 | 南华期货 | 214 | -97 | 3 | 新湖期货 | 388 | -5 |
4 | 上海久恒 | 60 | -330 | 4 | 上海中期 | 200 | -91 | 4 | 道通期货 | 370 | 0 |
5 | 浙江大地 | 56 | 56 | 5 | 浙江大地 | 99 | 55 | 5 | 浙江大地 | 165 | -1 |
6 | 长城伟业 | 47 | -106 | 6 | 上海久恒 | 60 | 60 | 6 | 国贸期货 | 158 | 14 |
7 | 银河期货 | 42 | 31 | 7 | 国贸期货 | 51 | 0 | 7 | 海证期货 | 138 | 0 |
8 | 浙商期货 | 41 | 41 | 8 | 上海通联 | 22 | 1 | 8 | 银河期货 | 130 | -42 |
9 | 一德期货 | 27 | 22 | 9 | 瑞达期货 | 22 | 0 | 9 | 浙商期货 | 80 | -21 |
10 | 广发期货 | 23 | 10 | 10 | 北京中期 | 20 | 0 | 10 | 中化物产 | 76 | 0 |
11 | 珠江期货 | 22 | -19 | 11 | 浙商期货 | 10 | 0 | 11 | 中钢期货 | 30 | 8 |
12 | 中证期货 | 18 | 18 | 12 | 中国国际 | 10 | 5 | 12 | 经易期货 | 27 | 0 |
13 | 重庆先融 | 13 | 10 | 13 | 云晨期货 | 10 | 0 | 13 | 中粮期货 | 7 | 0 |
14 | 神华期货 | 13 | 6 | 14 | 长城伟业 | 7 | -36 | 14 | 鲁证期货 | 5 | -1 |
15 | 鲁证期货 | 9 | 6 | 15 | 神华期货 | 7 | -5 | 15 | 金鹏期货 | 4 | 0 |
16 | 中钢期货 | 8 | 8 | 16 | 江苏弘业 | 6 | 0 | 16 | 南华期货 | 4 | -3 |
17 | 浙江新华 | 7 | 7 | 17 | 信达期货 | 5 | 0 | 17 | 中国国际 | 4 | 0 |
18 | 东吴期货 | 7 | 7 | 18 | 珠江期货 | 4 | 0 | 18 | 东吴期货 | 4 | -7 |
19 | 海南星海 | 6 | 6 | 19 | 光大期货 | 2 | 1 | 19 | 珠江期货 | 3 | -2 |
20 | 金瑞期货 | 5 | 5 | 20 | 方正期货 | 1 | 0 | 20 | 金友期货 | 2 | 0 |
合计 | 702 | 22 | 2550 | -109 | 2535 | -60 |
交易品种:
近月合约ru1011