| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 1011 | 397.9 | 395.0 | 395.0 | 83 | 595 |
| TSR20(FOB) | 1012 | 396.5 | 394.2 | 396.5 | 99 | 2240 |
| TSR20(FOB) | 1101 | 396.5 | 394.2 | 396.5 | 85 | 1892 |
| TSR20(FOB) | 1102 | 396.0 | 393.5 | 396.0 | 40 | 1835 |
| TSR20(FOB) | 1103 | 395.5 | 393.5 | 395.5 | 84 | 1881 |
| TSR20(FOB) | 1104 | 393.5 | 393.5 | 395.0 | 20 | 1178 |
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 582 |
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 492 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 708 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 228 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 80 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0 | 40 |
| RSS3 | 1011 | 402.8 | 400.0 | 402.8 | 15 | 369 |
| RSS3 | 1012 | 402.0 | 400.0 | 402.0 | 19 | 505 |
| RSS3 | 1101 | 400.0 | 400.0 | 402.5 | 10 | 669 |
| RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 403.0 | 20 | 732 |
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 0 | 481 |
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 406.5 | 0 | 144 |
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 100 |
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 60 |
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 407.5 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克




普利司通研发成功无
LW303洗模液解决一
国际《轮胎市场》、
本厂诚招实心轮胎代