以下是中国海关周三公布的7月及1-7月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
7月 同比% 1-7月 同比%
==出口==
精炼锌 24,198 72.3 213,889 76.4
目的地:
台湾 7,263 82.5 37,284 24.2
香港 6,667 54.9 27,260 -8.2
韩国 5,405 185.2 15,884 -11.8
新加坡 2,470 160.3 32,065 107.0
锌合金 - -100.0 1,064 -91.3
==进口==
精炼锌 16,493 -50.5 85,802 -55.7
原产地:
哈萨克斯坦 13,172 -33.8 43,677 -67.0
澳大利亚 1,129 -47.8 18,334 0.9
韩国 760 -75.4 13,434 17.6
朝鲜 381 33.5 1,996 18.6
锌合金 14,612 -21.5 95,016 -30.6
原产地:
澳大利亚 6,955 -31.8 49,212 -37.3
韩国 3,074 23.1 16,781 24.3
台湾 1,412 -25.6 11,511 -29.6
日本 909 141.4 4,457 50.3
锌矿石及其精矿 165,448 149.2 1,053,766 201.4
原产地:
澳大利亚a 52,528 412.1 290,752 243.6
朝鲜 46,483 223.6 291,600 776.6
印度 19,795 100.7 124,703 764.8
土耳其 13,115 265.1 49,264 121.5
注:-为数据无法提供.