北京12月25日消息:以下是中国海关总署周一公布11月及1-11月中国铅、锌、锡、镍、锑和锰及其相关精矿等原材料进出口统计数据:
11月 1-11月
吨 同比变化(%) 吨 同比变化(%)
出口量:
精炼铅 44,285 21.3 479,904 19.2
目的地:
新加坡 9,512 2,820.0 93,311 162.2
韩国 9,174 -34.3 80,603 -31.4
台湾 7,109 4.1 69,383 -12.6
香港 4,708 6.9 44,269 7.6
泰国 2,442 157.4 39,234 47.8
日本 1,893 -20.7 27,812 132.4
印度尼西亚 2,937 36.5 22,079 -12.9
印度 1,802 16.0 18,052 18.4
意大利 1,255 -21.4 16,470 76.9
精炼锌 45,977 n/a 244,463 n/a
目的地:
香港 7,414 n/a 53,816 n/a
台湾 4,054 n/a 42,919 n/a
韩国 4,640 n/a 34,456 n/a
印度 930 n/a 26,760 n/a
锌合金 589 -68.6 15,096 -31.4
目的地:
香港 507 -55.1 8,623 -44.2
精炼镍、合金
2,022 54.3 20,239 39.9
目的地:
韩国 1,093 n/a 12,303 n/a
香港 518 -29.8 5,016 2.5
精炼锡、合金 3,006 65.2 18,710 -25.2
目的地:
日本 483 -28.4 7,347 -16.7
美国 1,111 144.0 5,050 3.6
新加坡 1,050 n/a 1,343 604.7
锑 2,139 n/a 19,494 -28.2
锰 24,299 n/a 303,702 17.0
进口量:
精炼镍 10,545 12.0 86,908 7.6
原产地:
加拿大 2,707 32.9 24,827 10.6
澳大利亚 3,199 109.8 18,470 22.1
俄罗斯 2,259 -30.5 15,845 -32.5
芬兰 1,474 n/a 6,004 137.0
挪威 419 14.7 3,809 -6.8
法国 65 -59.5 1,010 14.2
精炼铅 3,992 27.1 30,397 -7.3
原产地:
澳大利亚 1,684 36.3 15,784 6.9
中国 1,663 79.4 8,619 -8.0
精炼锌 8,302 17.3 276,232 539.9
原产地
哈萨克斯坦 2,133 151.8 180,995 n/a
澳大利亚 4,082 300.9 31,914 356.7
锌合金 12,710 -37.4 200,659 -2.6
原产地:
澳大利亚 7,160 -37.4 112,929 3.6
台湾 1,685 -53.5 22,873 -32.6
比利时 595 -45.8 10,997 9.6
中国 607 -51.9 9,518 -34.0
精炼锡 1,524 -23.7 21,414 -22.9
原产地:
印度尼西亚 886 -14.1 11,552 -27.8
镍矿石、精矿
570,964 395.4 3,425,747 1,059.80
原产地:
菲律宾 558,440 567.7 3,152,361 1,059.8
澳大利亚 10,639 1.0 98,158 -4.2
铅矿石、精矿
143,568 24.8 1,077,647 16.2
原产地:
秘鲁 16,700 81.3 171,690 -7.9
澳大利亚 24,144 -22.0 188,313 15.5
美国 19,287 -43.4 198,855 -2.8
韩国 12,862 180.2 98,785 122.4
伊朗 12,142 7.4 78,214 52.5
俄罗斯 5,860 89.6 41,990 34.5
锌矿石、精矿
105,942 144.6 717,945 44.0
原产地:
澳大利亚 33,671 292.8 178,683 2.2
蒙古 9,623 50.9 89,133 646.5
伊朗 10,300 446.9 66,281 103.1
印度 10,000 n/a 72,736 18.1
缅甸 523 -69.5 42,992 -37.2
土耳其 8,723 385.9 52,735 1,059.9
越南 3,657 -68.3 42,614 -41.3
朝鲜 7,709 602.1 57,327 94.1
锡矿石、精矿
731 2.3 6,515 -8.2
原产地:
玻利维亚 689 15.0 5,773 9.9