| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 71450 | 71800 | 跌350 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 71450 | 71800 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 308500 | 308000 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 22000 | 22000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 32450 | 32400 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14100 | 14250 | 跌150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 92750 | 92500 | 涨250 |




本厂生产工程机械轮
德国马牌轮胎中国区
丁基再生胶 过滤丁
青岛北拓会展,通往