| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 20900 | 21100 | -280 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 30700 | 30900 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 30650 | 30850 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 29300 | 29700 | -100 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 29150 | 29550 | -100 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 293000 | 293000 | +5000 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 71300 | 71600 | -200 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 12700 | 13000 | -100 | 国产 |




本厂诚招实心轮胎代
绿色环保成趋势 国
萨驰集团已正式向法
国际《轮胎市场》、