Rubber - Prices and Trading Volume
| As of Feb.28, 2006 16:25JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| 合约名 | 前结价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2006 | 247.3 | 244.6 | 247.7 | 243.0 | 246.5 | -0.8 | 333 |
| Apr 2006 | 250.3 | 243.7 | 251.0 | 243.7 | 249.7 | -0.6 | 315 |
| May 2006 | 254.9 | 247.4 | 254.2 | 247.4 | 252.5 | -2.4 | 2,811 |
| Jun 2006 | 256.7 | 251.0 | 257.4 | 251.0 | 255.0 | -1.7 | 2,569 |
| Jul 2006 | 259.3 | 255.9 | 260.7 | 255.2 | 255.6 | -3.7 | 13,335 |
| Aug 2006 | 262.7 | 259.9 | 264.5 | 258.7 | 260.1 | -2.6 | 28,130 |
| Total | 47,493 | ||||||




邦力轮胎特价促销
德国马牌轮胎中国区
供应轮胎生产成型一
丁腈胶粉|耐油丁腈