Rubber - Prices and Trading Volume
| As of Aug.3, 2005 11:15JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2005 | 201.1 | 201.1 | 203.3 | 198.7 | 200.8 | -0.3 | 61 |
| Sep 2005 | 194.0 | 194.1 | 196.5 | 193.2 | 193.8 | -0.2 | 251 |
| Oct 2005 | 188.0 | 187.0 | 190.0 | 186.5 | 188.0 | 0.0 | 645 |
| Nov 2005 | 183.5 | 182.5 | 185.2 | 182.2 | 184.0 | +0.5 | 2,160 |
| Dec 2005 | 182.7 | 182.0 | 185.1 | 181.6 | 183.2 | +0.5 | 6,184 |
| Jan 2006 | 182.6 | 182.5 | 185.0 | 182.0 | 183.4 | +0.8 | 16,451 |
| Total | 25,752 | ||||||




本厂诚招实心轮胎代
2013年俄罗斯轮胎展
丁腈胶粉|耐油丁腈
万力轮胎合肥工厂投