Rubber - Prices and Trading Volume
| As of Jul.8, 2005 12:05JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2005 | 195.7 | 189.7 | 189.7 | 184.5 | 184.5 | -11.2 | 174 |
| Aug 2005 | 190.6 | 188.0 | 188.3 | -5.0 | 728 | ||
| Sep 2005 | 185.6 | 181.0 | 183.5 | -5.0 | 1,056 | ||
| Oct 2005 | 180.8 | 176.1 | 178.5 | -5.0 | 2,835 | ||
| Nov 2005 | 176.1 | 171.2 | 174.9 | -5.0 | 4,565 | ||
| Dec 2005 | 173.5 | 169.0 | 172.2 | 168.8 | -4.7 | 15,268 | |
| Total | 24,626 | ||||||




鹤壁荣欣助剂最新产
本厂诚招叉车轮胎代
供应轮胎生产成型一