5月25日新加坡天然橡胶TSR20收盘行情
| TSR20 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 228.75 | 229 | 228.75 | 229 | 1140 | 1420 | 
| JUL 07 | 226 | 225 | 225 | 226 | 100 | 3720 | 
| AUG 07 | 225.5 | 225 | 222.25 | 225.5 | 1400 | 5580 | 
| SEP 07 | 225.5 | 225.5 | 224.5 | 225.5 | 500 | 5600 | 
| O/D 07 | 225.5 | 226 | 222.75 | 226 | 8460 | 14340 | 
| J/M 08 | 227.75 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 0 | 
| A/J 08 | 229.25 | 0 | 0 | 229.75 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 11600 | 30660 | |||
5月25日新加坡天然橡胶RSS3收盘行情
| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 244.75 | 0 | 0 | 244.25 | 0 | 1340 | 
| JUL 07 | 243 | 242.5 | 242 | 242.5 | 500 | 5260 | 
| AUG 07 | 242.25 | 239.75 | 239 | 242 | 300 | 6880 | 
| SEP 07 | 239.25 | 239.75 | 239.5 | 239.75 | 600 | 5720 | 
| O/D 07 | 237.25 | 238 | 237.25 | 237.75 | 2280 | 14160 | 
| J/M 08 | 239.25 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 780 | 
| A/J 08 | 241.25 | 0 | 0 | 241.75 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 3680 | 34140 | |||




 
 
 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销