5月11日新加坡天然橡胶TSR20收盘行情
| TSR20 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 215 | 212 | 211.25 | 215.5 | 400 | 4400 | 
| JUL 07 | 214 | 214.5 | 211 | 214.5 | 1700 | 4640 | 
| AUG 07 | 214 | 214.5 | 210 | 214.5 | 3220 | 4220 | 
| SEP 07 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 200 | 5180 | 
| O/D 07 | 215.25 | 211.25 | 210 | 215.25 | 1860 | 11040 | 
| J/M 08 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 
| A/J 08 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 7380 | 29480 | |||
5月11日新加坡天然橡胶RSS3收盘行情
| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 229 | 0 | 0 | 230.5 | 100 | 2460 | 
| JUL 07 | 227 | 228.5 | 222.75 | 228.5 | 400 | 5680 | 
| AUG 07 | 226.75 | 227.5 | 222.5 | 227.75 | 700 | 7300 | 
| SEP 07 | 226 | 226.5 | 222.25 | 226.25 | 400 | 6120 | 
| O/D 07 | 225.5 | 226 | 220 | 225.25 | 1380 | 10440 | 
| J/M 08 | 228.5 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 180 | 
| A/J 08 | 230.5 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 2980 | 32180 | |||




 
 
 萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销