| 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 国产海南标一 | 23700-23800 | 23600-23800 | 100 | 今日报价小涨,市场交投冷清,成交量少,贸易商操作意向不强。 |
| 国产云南标一 | 23900-24000 | 23900 | 50 | |
| 泰国3#烟片 | 24400(国储) | 24400(国储) | 0 | |
| 越南3L胶 | - | - | - | |
| 吉化1502 | 15200-15400 | 15200-15300 | 50 | - |
| 申华1712 | 13000-13200 | 12500-12800 | 450 | |
| 高桥顺丁 | 19800-19200 | 19000-19100 | - | |
| 丁基1751 | 35000-36000 | 34000 | 1500 | 仍存观望气氛 |
| 丁基1675N | 36000-38000 | 34000-36000 | 2000 | |
| 溴化丁基232 | 41000-43000 | 41000-42000 | 500 | 终端工厂需求依旧疲软 |
| 溴化丁基2222 | 50000左右 | 50000左右 | - | |
| 溴化丁基2030 | 50000左右 | 50000左右 | - | |
| 卤代丁基139 | 40000左右 | 40000左右 | - | |
| 卤代丁基1066 | 50000左右 | 50000左右 | - | |
| 卤代丁基1240 | 50000左右 | 50000左右 | - | |
| 促进剂M | 15000-15500 | 15000-15500 | - | - |
| 促进剂DM | 18300 | 18300 | - | - |
| 促进剂CBS | 20500-21000 | 20500-21000 | - | - |
| 防老剂RD | 14000 | 14000 | - | - |
| 防老剂4010NA | 25800 | 25800 | - | - |
| 防老剂4020 | 26300 | 26300 | - | - |
| 炭黑N330 | 6600 | 6600 | - | - |
| 氧化锌99.7 | 14500-15000 | 14500-15000 | - | - |
| 硬脂酸 | 7800-7900 | 7800-7900 | - | - |
| 不溶性硫磺 | 12200 | 12200 | - | - |




本厂诚招实心轮胎代
LW303洗模液解决一
德国马牌轮胎中国区
阿波罗:轮胎发展目