| 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 国产海南标一 | - | - | - | 今日报价以稳为主,成交可商谈。下游买盘谨慎,成交一般。 |
| 国产云南标一 | 26000-26200(全乳胶) | 25600-25800(全乳胶) | 300 | |
| 泰国3#烟片 | 27400 | 27400 | 0 | |
| 越南3L胶 | 27300-27500 | 27300 | 100 | |
| 吉化1502 | 18200-18300 | 18200-18300 | - | - |
| 申华1712 | 15200-15500 | 15400-15500 | -100 | |
| 高桥顺丁 | 22600-22800 | 22600-22900 | -50 | |
| 丁基1751 | 48000左右 | 48000左右 | - | 市场疲软盘整 |
| 丁基1675N | 48000左右 | 48000左右 | - | |
| 溴化丁基232 | 52000-53000 | 52000-53000 | - | 市场气氛依旧较热烈,惜售情绪较重 |
| 溴化丁基2222 | 65000 | 65000 | - | |
| 溴化丁基2030 | 65000 | 65000 | - | |
| 卤代丁基139 | 49000左右 | 49000左右 | - | |
| 卤代丁基1066 | 61000以上 | 61000以上 | - | |
| 卤代丁基1240 | 无报价 | 无报价 | - | |
| 促进剂M | 16200-16800 | 16200-16800 | - | - |
| 促进剂DM | 18800-19500 | 18800-19500 | - | - |
| 促进剂CBS | 20500-21000 | 20500-21000 | - | - |
| 防老剂RD | 14600 | 14600 | - | - |
| 防老剂4010NA | 26800 | 27300 | -500 | - |
| 防老剂4020 | 28000 | 28000 | - | - |
| 炭黑N330 | 7000 | 7000 | - | - |
| 氧化锌99.7 | 16300-18000 | 16300-18000 | - | - |
| 硬脂酸 | 7300-7500 | 7300-7500 | - | - |
| 不溶性硫磺 | 12200 | 12200 | - | - |




普利司通研发成功无
丁基再生胶 过滤丁
减少轮胎磨损 10个
二十载橡胶砥砺路