|
烟胶片7月进口产销国统计(TOP5) | ||
| 产销国 | 进口数量(千克) | 进口美元 |
| 泰国 | 6060002 | 8201492 |
| 印度尼西亚 | 2117250 | 2822404 |
| 缅甸 | 400000 | 463700 |
| 越南 | 158400 | 222211 |
| 老挝 | 120000 | 132000 |
|
烟胶片7月进口关别统计(TOP10) | ||
| 海关关区 | 进口数量(千克) | 进口美元 |
| 大连海关 | 2780133 | 3779961 |
| 天津海关 | 2027812 | 2678345 |
| 上海海关 | 856002 | 1168454 |
| 南京海关 | 600320 | 830696 |
| 青岛海关 | 529836 | 718078 |
| 贵阳海关 | 504000 | 615951 |
| 福州海关 | 439344 | 618920 |
| 厦门海关 | 389508 | 549402 |
| 昆明海关 | 320000 | 352000 |
| 合肥海关 | 274590 | 377343 |




产品质量是生产出来
本厂诚招实心轮胎代
朗盛预计中国未来数