型号 项目 |
X(S)N10×32 | X(S)N20×32 | X(S)N35×30 | X(S)N55×30 |
X(S)N75×30 |
X(S)N110×30 | ||
捏合总容积 | L | 25 | 45 | 75 | 125 | 170 | 250 | |
密炼总容积 | L | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
驱动电机功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
翻转电机功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | |
翻转角度 | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
转子转速(前/后) | r/min | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
压缩空气工作压力 | MPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
压缩空气流量 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | |
冷却水压力(炼胶) | MPa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | |
加热蒸气压力(炼塑) | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | |
L |
mm | 2640 | 2675 | 3200 | 3280 | 3325 | 4075 | |
外形尺寸 |
W |
mm | 1650 | 1650 | 1900 | 1930 | 2615 | 2710 |
H |
mm | 2350 | 2560 | 2950 | 3070 | 3105 | 3580 | |
质量 | Kg | ~3300 | ~4500 | ~6500 | ~7500 | ~10500 | ~14900 |